Châssis
Citadine
Kilomètres
49 640 km
Energie
essence
Mise en circulation
05 / 2022
Puissance
5cv / 91ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 12 mois
Crit'Air 1
| Véhicule | Dacia Sandero |
| Prix TTC d'occasion | 13 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 49 640 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | essence |
| Millésime | 01/2022 |
| Mise en circulation | 05/2022 |
| Localisation du vendeur | Roézé-sur-Sarthe (72) |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Réference | 1403 |
| Puissance réelle (ch) | 91 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
127 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Citadine |
| Couleur extérieur | Orange |
| Hauteur | 1,54 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Longueur | 4,10 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1021 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :